Contributie per 1 Juli 2024:
Swimming lessons
Period | Fee | Training fee | Match fee | Total fee | |
Swimming lessons | Quarterly payment | € 59,00 | € 59,00 | ||
Registration fee | Single payment | € 5,00 | € 5,00 | ||
Materials fee | Single payment | € 15,00 | € 15,00 | ||
Exams fee | Per exam/diploma | € 8,00 | € 8,00 |
Competition swimming
Period | Fee | Training fee | Match fee | Total fee | |
Wedstrijdzwemmen alleen trainen | Quarterly payment | € 59,00 | € 15,00 | € 74,00 | |
Wedstrijdzwemmen onder 18 jaar (met startnummer) | Quarterly payment | € 59,00 | € 15,00 | € 8,00 | € 82,00 |
Wedstrijdzwemmen boven 18 jaar (met startnummer) | Quarterly payment | € 59,00 | € 15,00 | € 19,00 | € 93,00 |
KNZB-Startnummerbijdrage | Eenmalig per seizoen | € 56,75 | € 56,75 |
Water polo
Period | Fee | Training fee | Match fee | Total fee | |
Waterpolo alleen trainen | Quarterly payment | € 59,00 | € 15,00 | € 74,00 | |
Water polo <18 years old | Quarterly payment | € 59,00 | € 15,00 | € 10,00 | € 84,00 |
Water polo >18 years old | Quarterly payment | € 59,00 | € 15,00 | € 21,00 | € 95,00 |
Swimming polo | Quarterly payment | € 59,00 | € 59,00 | ||
KNZB-Startnummerbijdrage | Single payment per seizoen | € 56,75 | € 56,75 |
Underwater hockey
Period | Fee | Training fee | Match fee | Total fee | |
Onderwaterhockey alleen trainen | Quarterly payment | € 59,00 | € 15,00 | € 74,00 | |
Onderwaterhockey onder 18 jaar | Quarterly payment | € 59,00 | € 15,00 | € 8,00 | € 82,00 |
Onderwaterhockey boven 18 jaar | Quarterly payment | € 59,00 | € 15,00 | € 19,00 | € 93,00 |
Swimming workout
Period | Fee | Training fee | Match fee | Total fee | |
Trimzwemmen ouder dan 60 jaar | Quarterly payment | € 59,00 | € 1,50 | € 60,50 | |
Trimzwemmen jonger dan 60 jaar | Quarterly payment | € 59,00 | € 4,00 | € 63,00 |
Payment methods
Wordt er aan meerdere onderdelen deel genomen, dan geldt de hoogste contributie en zal er een toeslag van € 2,50 berekend worden. Wij verzoeken u vriendelijk een machtiging af te geven voor een automatische incasso. Het machtigingsformulier kan ook worden opgevragen aan de Njordkassa in het zwembad CitySport. Bij een een automatische incasso zal de contributie rond 28 januari, 28 maart, 28 juni en 28 september automatisch worden afgeschreven van uw rekening. Indien u zelf de contributie over wilt maken, dient deze vóóraf te worden voldaan door overmaking op banknummer NL43INGB0001204762 t.n.v. Zwemvereniging Njord te Veldhoven onder vermelding van voor– en achternaam van het lid en over welk kwartaal het betreft. (kwartaal begint op 1/1, 1/4, 1/7, 1/10). Graag op tijd betalen. Indien u niet op tijd betaalt, ontvangt u een aanmaning, verhoogd met € 5,– administratiekosten.
Als meedoen voor je kind niet (meer) vanzelfsprekend is Stichting Leergeld helpt.