Contributie per 1 Juli 2024:
Leszwemmen
Periode | Contributie | Trainingsgeld | Bijdrage wedstrijden | Totale contributie | |
Leszwemmen | Kwartaal | € 59,00 | € 59,00 | ||
Inschrijfgeld | Eenmalig | € 5,00 | € 5,00 | ||
Bijdrage materialen | Eenmalig | € 15,00 | € 15,00 | ||
Diplomazwemmen | Per diploma | € 8,00 | € 8,00 |
Wedstrijdzwemmen
Periode | Contributie | Trainingsgeld | Bijdrage wedstrijden | Totale contributie | |
Wedstrijdzwemmen alleen trainen | Kwartaal | € 59,00 | € 15,00 | € 74,00 | |
Wedstrijdzwemmen onder 18 jaar (met startnummer) | Kwartaal | € 59,00 | € 15,00 | € 8,00 | € 82,00 |
Wedstrijdzwemmen boven 18 jaar (met startnummer) | Kwartaal | € 59,00 | € 15,00 | € 19,00 | € 93,00 |
KNZB-Startnummerbijdrage | Eenmalig per seizoen | € 56,75 | € 56,75 |
Waterpolo
Periode | Contributie | Trainingsgeld | Bijdrage wedstrijden | Totale contributie | |
Waterpolo alleen trainen | Kwartaal | € 59,00 | € 15,00 | € 74,00 | |
Waterpolo onder 18 jaar | Kwartaal | € 59,00 | € 15,00 | € 10,00 | € 84,00 |
Waterpolo boven 18 jaar | Kwartaal | € 59,00 | € 15,00 | € 21,00 | € 95,00 |
Zwempolo | Kwartaal | € 59,00 | € 59,00 | ||
KNZB-Startnummerbijdrage | Eenmalig per seizoen | € 56,75 | € 56,75 |
Onderwaterhockey
Periode | Contributie | Trainingsgeld | Bijdrage wedstrijden | Totale contributie | |
Onderwaterhockey alleen trainen | Kwartaal | € 59,00 | € 15,00 | € 74,00 | |
Onderwaterhockey onder 18 jaar | Kwartaal | € 59,00 | € 15,00 | € 8,00 | € 82,00 |
Onderwaterhockey boven 18 jaar | Kwartaal | € 59,00 | € 15,00 | € 19,00 | € 93,00 |
Trimzwemmen
Periode | Contributie | Trainingsgeld | Bijdrage wedstrijden | Totale contributie | |
Trimzwemmen ouder dan 60 jaar | Kwartaal | € 59,00 | € 1,50 | € 60,50 | |
Trimzwemmen jonger dan 60 jaar | Kwartaal | € 59,00 | € 4,00 | € 63,00 |
Toelichting contributiebetaling
Wordt er aan meerdere onderdelen deel genomen, dan geldt de hoogste contributie en zal er een toeslag van € 2,50 berekend worden. Wij verzoeken u vriendelijk een machtiging af te geven voor een automatische incasso. Het machtigingsformulier kan ook worden opgevragen aan de Njordkassa in het zwembad CitySport. Bij een een automatische incasso zal de contributie rond 28 januari, 28 maart, 28 juni en 28 september automatisch worden afgeschreven van uw rekening. Indien u zelf de contributie over wilt maken, dient deze vóóraf te worden voldaan door overmaking op banknummer NL43INGB0001204762 t.n.v. Zwemvereniging Njord te Veldhoven onder vermelding van voor– en achternaam van het lid en over welk kwartaal het betreft. (kwartaal begint op 1/1, 1/4, 1/7, 1/10). Graag op tijd betalen. Indien u niet op tijd betaalt, ontvangt u een aanmaning, verhoogd met € 5,– administratiekosten.
Als meedoen voor je kind niet (meer) vanzelfsprekend is Stichting Leergeld helpt.