Seizoen 2024 / 2025:
Week | Dag | Datum | Agenda | |
10 | zaterdag | 8 maart 2025 | Kijkles + Briefjeszwemmen* | |
11 | dinsdag | 11 maart 2025 | Kijkles + Briefjeszwemmen* | |
11 | woensdag | 12 maart 2025 | Kijkles + Briefjeszwemmen* | |
11 | zaterdag | 15 maart 2025 | Gekleed zwemmen | |
12 | dinsdag | 18 maart 2025 | Gekleed zwemmen | |
12 | woensdag | 19 maart 2025 | Gekleed zwemmen | |
12 | zaterdag | 22 maart 2025 | Diplomazwemmen C (aanvang 09:30) (geen zwemles in het Sportbad) | |
13 | zondag | 23 maart 2025 | Diplomazwemmen A (aanvang 09:00) Diplomazwemmen B (aanvang 10:15) | |
13 | dinsdag | 25 maart 2025 | Diplomazwemmen Zwemvaardigheid (geen zwemles in het Sportbad) | |
13 | woensdag | 26 maart 2025 | Diplomazwemmen Keuzevaardigheden (geen zwemles in het Sportbad) | |
14 | dinsdag | 1 april 2025 | Kijkles | |
14 | woensdag | 2 april 2025 | Kijkles | |
14 | zaterdag | 5 april 2025 | Kijkles | |
15 | dinsdag | 8 april 2025 | Gekleed zwemmen | |
15 | woensdag | 9 april 2025 | Gekleed zwemmen | |
15 | zaterdag | 12 april 2025 | Gekleed zwemmen | |
16 | zaterdag | 19 april 2025 | Geen zwemles (meivakantie) | |
17 | dinsdag | 22 april 2025 | Geen zwemles (meivakantie) | |
17 | woensdag | 23 april 2025 | Geen zwemles (meivakantie) | |
17 | zaterdag | 26 april 2025 | Geen zwemles (meivakantie) | |
18 | dinsdag | 29 april 2025 | Geen zwemles (meivakantie) | |
18 | woensdag | 30 april 2025 | Geen zwemles (meivakantie) | |
18 | zaterdag | 3 mei 2025 | Kijkles | |
19 | dinsdag | 6 mei 2025 | Kijkles | |
19 | woensdag | 7 mei 2025 | Kijkles | |
19 | zaterdag | 10 mei 2025 | Gekleed zwemmen | |
20 | dinsdag | 13 mei 2025 | Gekleed zwemmen | |
20 | woensdag | 14 mei 2025 | Gekleed zwemmen | |
23 | dinsdag | 3 juni 2025 | Kijkles | |
23 | woensdag | 4 juni 2025 | Kijkles | |
23 | zaterdag | 7 juni 2025 | Kijkles | |
24 | dinsdag | 10 juni 2025 | Gekleed zwemmen | |
24 | woensdag | 11 juni 2025 | Gekleed zwemmen | |
24 | zaterdag | 14 juni 2025 | Gekleed zwemmen + Briefjeszwemmen* | |
25 | dinsdag | 17 juni 2025 | Briefjeszwemmen* | |
25 | woensdag | 18 juni 2025 | Briefjeszwemmen* | |
26 | zaterdag | 28 juni 2025 | Diplomazwemmen C (aanvang 09:30) (geen zwemles in het Sportbad) | |
27 | zondag | 29 juni 2025 | Diplomazwemmen A (aanvang 09:00) Diplomazwemmen B (aanvang 10:15) | |
27 | dinsdag | 1 juli 2025 | Diplomazwemmen Zwemvaardigheid (geen zwemles in het Sportbad) | |
27 | woensdag | 2 juli 2025 | Diplomazwemmen Keuzevaardigheden (geen zwemles in het Sportbad) | |
27 | zaterdag | 5 juli 2025 | Geen zwemles (start zomervakantie) | |
33 | zaterdag | 16 augustus 2025 | Start zwemlessen seizoen 2025 / 2026 | |
*Briefjeszwemmen = beoordeling of je mee kan doen aan het diplomazwemmen |